皖安協(xié)【2012】26號(hào)
各相關(guān)單位:
根據(jù)《安徽省安全技術(shù)防范行業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定辦法》,現(xiàn)將2012年第3季度安防行業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定情況公示如下,公示期自2012年10月26日至30日。如對(duì)下列單位資信評(píng)定情況有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)致電協(xié)會(huì)秘書處反映(0551-2801317)。
需補(bǔ)報(bào)材料的單位,請(qǐng)按《安徽省安全技術(shù)防范行業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定辦法》要求于11月15日前報(bào)協(xié)會(huì)。
安徽省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)
秘 書 處
2012年10月26日
2012年第3季度安防行業(yè)資質(zhì)等級(jí)評(píng)定情況 | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 申報(bào)等級(jí) | 終審意見 |
1 | 合肥新高電子有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
2 | 安徽新恒基消防工程有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
3 | 安徽省國(guó)維通信工程有限責(zé)任公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
4 | 合肥坤翔智能科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
5 | 安徽皖華信息科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
6 | 安徽徽成電氣有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
7 | 安徽鼎瑞建筑裝飾工程有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
8 | 安徽省經(jīng)工建設(shè)集團(tuán)公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
9 | 合肥安迅鐵道應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
10 | 合肥三仁智能系統(tǒng)工程有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
11 | 安徽捷納森電子科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
12 | 合肥市智星計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
13 | 合肥松浩電子科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
14 | 合肥三拓智能科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
15 | 安徽榮越信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
16 | 合肥恒升網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
17 | 安徽華融電子工程有限責(zé)任公司 | 壹級(jí) | 通過。 |
18 | 安徽金幫電子有限公司 | 壹級(jí) | 通過。 |
19 | 合肥綠都建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 壹級(jí) | 通過。 |
20 | 合肥德翔信息科技有限公司 | 壹級(jí) | 不通過。工程檢測(cè)額不夠。安防資質(zhì)未按期年檢。 |
21 | 合肥浦發(fā)通信技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 貳級(jí) | 通過。 |
22 | 安徽省安泰裝飾工程有限公司 | 貳級(jí) | 通過。 |
23 | 合肥天健科技有限公司 | 貳級(jí) | 通過。 |
24 | 合肥雄獅電子有限公司 | 貳級(jí) | 不通過。無工程檢測(cè)報(bào)告。 |
25 | 安徽池上智能科技有限公司 | 貳級(jí) | 通過。 |
26 | 安徽省思云電子科技有限公司 | 貳級(jí) | 通過。 |
27 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
28 | 安徽遠(yuǎn)東網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 壹級(jí) | 通過。 |
29 | 蕪湖市尚古信息技術(shù)有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
30 | 安徽安盾保安服務(wù)有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
31 | 安徽華豐建筑裝飾有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
32 | 安徽中金安防技術(shù)有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
33 | 滁州市輝騰電子商貿(mào)有限公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
34 | 銅陵供電實(shí)業(yè)總公司 | 叁級(jí) | 通過。 |
35 |
上一篇:關(guān)于參加CSST “和諧杯”中國(guó)安防行業(yè)第四屆歌唱比賽全國(guó)總決賽的通知
下一篇:關(guān)于對(duì)安徽省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)工作開展情況進(jìn)行問卷調(diào)查的通知 RM新时代官网 |